Автомобильные шины Tomket Eco 3
Описание Tomket Eco 3
Летняя шина Tomket Eco 3 отлично подходит для повседневного использования на асфальтированных дорогах с любым качеством покрытия. Характеризуется улучшенным сцеплением на мокром покрытии, износостойкостью, плавностью хода и топливной экономичностью.
В несимметричном протекторном рисунке преобладают массивные ребра и блоки. Повышенная плотность их расположения и профиль беговой части с изменяемой кривизной увеличивают пятно контакта, обеспечивая стабильное сцепление при любых режимах движения, легкость управления, а также существенно повышая износостойкость шины, увеличивая ее ходимость. Многочисленные ламели, удлиненные поперечные кромки блоков и широкие канавки позволяют сохранить уверенное поведение на мокром покрытии.
Основные особенности Tomket Eco 3
- несимметричный протекторный рисунок с массивными ребрами и блоками обеспечивает надежность сцепления на большой скорости и повышает износостойкость;
- увеличенное количество ламелей и удлиненные кромки плечевых блоков повышают устойчивость на мокром покрытии;
- резиновая смесь на основе «силики» со специальными полимерами в составе придает шине цепкость при низких температурах, износостойкость и плавность хода.
Размеры 22
| Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R13 | Tomket Eco 3 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | E | C | 70 | |||
| Tomket Eco 3 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | E | C | 70 | ||||
| R14 | Tomket Eco 3 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | E | C | 70 | |||
| Tomket Eco 3 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | E | C | 70 | ||||
| Tomket Eco 3 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | T | E | C | 70 | ||||
| Tomket Eco 3 175/70 R14 84T | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 84 | T | E | C | 70 | ||||
| Tomket Eco 3 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | E | C | 70 | ||||
| Tomket Eco 3 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | H | E | C | 70 | ||||
| R15 | Tomket Eco 3 185/60 R15 88H XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL | E | C | 71 | ||
| Tomket Eco 3 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | E | C | 70 | ||||
| Tomket Eco 3 195/55 R15 85V | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | E | C | 71 | ||||
| Tomket Eco 3 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | C | C | 71 | ||||
| Tomket Eco 3 195/65 R15 91V | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | V | C | C | 71 | ||||
| Tomket Eco 3 195/65 R15 91H | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | C | C | 71 | ||||
| Tomket Eco 3 205/55 R15 88V | 205/55 R15 | 205 | 55 | 15 | 88 | V | C | C | 71 | ||||
| Tomket Eco 3 205/60 R15 91H | 205/60 R15 | 205 | 60 | 15 | 91 | H | C | C | 71 | ||||
| R16 | Tomket Eco 3 195/50 R16 88V XL | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | V | XL | E | C | 72 | ||
| Tomket Eco 3 195/55 R16 87V | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 87 | V | C | C | 71 | ||||
| Tomket Eco 3 205/55 R16 94V XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | V | XL | C | C | 72 | |||
| Tomket Eco 3 205/60 R16 92H | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | H | C | C | 71 | ||||
| Tomket Eco 3 215/60 R16 99V XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | V | XL | C | C | 72 | |||
| R17 | Tomket Eco 3 205/40 R17 84W XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | E | C | 72 |


